Mandi Bhav

20 December 2024 Merta Mandi Bhav || 20 दिसंबर 2024 मंडी भाव मेड़ता ( राजस्थान )

देनिक मंडी भाव
20 दिसम्बर 2024 मेड़ता मंडी भाव || 20 December 2024 Merta Mandi Bhav

फसले अधिकतम भाव मध्यम भाव न्यूनतम भाव
मूंग 7500 6400 5500
चना 6200 6000 5800
सुवा 8000 7500 6500
सौंफ 8000 7100 6500
जीरा 23300-22500 22000-20000 19000-18000
ग्वार 5000 4700 4650
रायड़ा 6110 5800 5500
इसबगोल 12500 12000 11000
तारामीरा 4750 4725 4700
चवला 0 0 0
असालिया 13500 11900 10000
भारतीय कपास 7700 7400 7100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Exit mobile version